LIQUIDACIÓN DE SOBRES POR CAMBIO DE DISEÑOS
| MODELO | TAMAÑO | REFERENCIA | PRECIO |
|
|
|||
| METAL ORO | 5,5×10 | 40200502 | 0,022 € |
| METAL PLATA | 9+4×15 | 40210919 | 0,049 € |
| METAL ORO | 13+4×26 | 40201302 | 0,090 € |
|
|
|||
| TOPO PLATA | 7×13 | 40278607 | 0,017 € |
| TOPO PLATA | 9+3×15 | 40278609 | 0,024 € |
| TOPO PLATA | 13+4×27 | 40278613 | 0,040 € |
| TOPO AZUL | 13+4×27 | 40278713 | 0,040 € |
|
|
|||
| KRAFT ORIGINAL | 7×13 | 40279607 | 0,017 € |
| KRAFT ORIGINAL | 13+4×26 | 40279613 | 0,035 € |
|
|
|||
| KRAFT LISO PIEDRA | 9+3×15 | 40330911 | 0,028 € |
| KRAFT LISO PIEDRA | 13+4×26 | 40331311 | 0,045 € |
|
|
|||
| CIRCULOS FUCSIA | 9+3×17 | 40270981 | 0,024 € |
|
|
|||
| BUCLE GRANATE | 10+4×22 | 40251026 | 0,024 € |
| BUCLE VERDE | 16×21 | 40251626 | 0,025 € |
|
|
|||
| SOLES Y LUNAS | 10+4×26 | 40291034 | 0,039 € |
|
|
|||
| GOFRADO PLATA | 11+5×21 | 00100121 | 0,078 € |
| GOFRADO ORO | 11×18 | 00100218 | 0,055 € |
| GOFRADO AZUL | 15+6×32 | 00100632 | 0,110 € |
| GOFRADO PLATA | 21+7×38 | 00100138 | 0,185 € |
| GOFRADO PLATA | 31+8×50 | 00100150 | 0,310 € |
|
|
|||
| KRAFT ROJO | 10+4×22 | 96311026 | 0,037 € |
| KRAFT VERJURADO | 9+5×26 | 95120926 | 0,026 € |
| KRAFT VERJURADO | 9+5×21 | 95120921 | 0,023 € |
| KRAFT GRANATE | 10+4×22 | 96311026 | 0,037 € |
| KRAFT VERDE | 10+4×24 | 96311040 | 0,037 € |
| KRAFT PLATA | 11×18 | 00130118 | 0,037 € |
| KRAFT ORO | 11×18 | 00140218 | 0,037 € |
| KRAFT GRANATE | 11+5×21 | 00141721 | 0,061 € |
| KRAFT ROJO | 11+5×32 | 00140332 | 0,078 € |
| KRAFT AZUL | 11+5×38 | 96311151 | 0,065 € |
| KRAFT VERDE | 11+5×38 | 96311140 | 0,065 € |
| KRAFT VERJURADO | 12×4,5×24 | PF25K | 0,018 € |
|
|
|||
| KRAFT AZUL | 13+4×26 | 96311351 | 0,050 € |
| KRAFT VERDE | 13+4×26 | 96311340 | 0,050 € |
| KRAFT VERJURADO | 15×26 | 95151526 | 0,029 € |
| KRAFT NEGRO | 15+6×32 | 00130832 | 0,090 € |
| KRAFT PLATA | 15+6×32 | 00130132 | 0,090 € |
| KRAFT VERDE | 16×21 | 96311640 | 0,040 € |
| KRAFT ORO | 17×24 | P170KC | 0,065 € |
| KRAFT PLATA | 17×24 | P170KC | 0,065 € |
| KRAFT VERDE | 17+5×32 | 96311740 | 0,069 € |
| KRAFT AZUL | 17+5×32 | 96311751 | 0,069 € |
| KRAFT NARANJA C/SOLAPA ADH. |
21+7×38 | 00131038 | 0,198 € |
| KRAFT VERDE | 21+7×38 | 00141838 | 0,145 € |
| KRAFT VERDE | 22×32 | 96312240 | 0,069 € |
| KRAFT VERJURADO | 22×32 | 95152432 | 0,042 € |
| KRAFT VERJURADO | 24+7×43 | 00140043 | 0,160 € |
|
|
|||
| CACHEMIR FUCSIA | 13+4×26 | 4027XXXX | 0,038 € |
|
|
|||
| TOPOS XXL BLANCO | 13+4×26 | 40278413 | 0,037 € |
| TOPOS XXL NEGRO | 17+5×32 | 40278517 | 0,050 € |
|
|
|||
| CELULOSA BLANCO | 15×26 | 95651526 | 0,028 € |
| ESTUCADO NEGRO | 16×21 | 40316016 | 0,057 € |
| ESTUCADO NEGRO | 22+8×34 | 40316022 | 0,130 € |
| ESTUCADO LILA | 22+8×34 | 40320222 | 0,125 € |
| ESTUCADO LILA | 30+5×48 | 40320230 | 0,180 € |
| ESTUCADO NEGRO C/CIERRE ADHESIVO |
50+7×34 | CLRM | 0,260 € |
PRECIOS VALIDOS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.
PRECIO I.V.A. NO INCLUIDO
PORTES PAGADOS A PARTIR DE 100 € ENTRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS

Comentarios desactivados