
BOLSAS DE POLIETILENO CON AUTOCIERRE
Descripción: Bolsas fabricadas en polietileno (pe), baja densidad, transparentes, G 200 (0,05 mm.). Aptas para contener alimentos.
Ref. 24/12/010 – Medida: 4 x 6
Ref. 24/12/020 – Medida: 5,5 x 5,5
Ref. 24/12/030 – Medida: 6 x 8
Ref. 24/12/100 – Medida: 7 x 10
Ref. 24/12/110 – Medida: 8 x 12
Ref. 24/12/360 – Medida: 8,5 x 18
Ref. 24/12/140 – Medida: 10 x 15
Ref. 24/12/310 – Medida: 11 x 11
Ref. 24/12/170 – Medida: 12 x 18
Ref. 24/12/320 – Medida: 14 x 14
Ref. 24/12/220 – Medida: 16 x 22
Ref. 24/12/240 – Medida: 18 x 25
Ref. 24/12/330 – Medida: 20 x 20
Ref. 24/12/260 – Medida: 20 x 30
Ref. 24/12/280 – Medida: 23 x 32
Ref. 24/12/290 – Medida: 25 x 35
Ref. 24/12/300 – Medida: 30 x 40
Ref. 24/12/350 – Medida: 40 x 50

BOLSAS DE POLIETILENO CON AUTOCIERRE Y TALADRO
Descripción: Bolsas fabricadas en polietileno (pe), baja densidad, transparentes, G 200 (0,05 mm.). Aptas para contener alimentos.
Ref. 24/12/011 – Medida: 4 x 6
Ref. 24/12/031 – Medida: 6 x 8
Ref. 24/12/101 – Medida: 7 x 10

BOLSAS DE POLIETILENO CON AUTOCIERRE Y EUROTALADRO
Descripción: Bolsas fabricadas en polietileno (pe), baja densidad, transparentes, G 200 (0,05 mm.). Aptas para contener alimentos.
Ref. 24/12/111 – Medida: 8 x 12
Ref. 24/12/141 – Medida: 10 x 15
Ref. 24/12/142 – Medida: 11,5 x 33,5

BOLSAS DE POLIETILENO CON AUTOCIERRE CON BANDAS
Descripción: Bolsas fabricadas en polietileno (pe), baja densidad, transparentes, G 200 (0,05 mm.). Aptas para contener alimentos.
Ref. 24/14/310 – Medida: 4 x 6
Ref. 24/14/320 – Medida: 6 x 8
Ref. 24/14/330 – Medida: 7 x 10
Ref. 24/14/340 – Medida: 8 x 12
Ref. 24/14/350 – Medida: 10 x 15
Ref. 24/14/360 – Medida: 12 x 18
Ref. 24/14/370 – Medida: 16 x 22
Ref. 24/14/380 – Medida: 18 x 25
Ref. 24/14/390 – Medida: 20 x 30
Ref. 24/14/400 – Medida: 25 x 35
Ref. 24/14/410 – Medida: 30 x 40

BOLSAS DE POLIETILENO PLANAS SIN CIERRE
Descripción: Bolsas fabricadas en polietileno (pe), baja densidad, transparentes, G 100 (0,025 mm.). Aptas para contener alimentos.
Ref. 24/15/010 – Medida: 7 x 10
Ref. 24/15/020 – Medida: 7,5 x 20
Ref. 24/15/030 – Medida: 8 x 12
Ref. 24/15/040 – Medida: 10 x 15
Ref. 24/15/050 – Medida: 10 x 25
Ref. 24/15/060 – Medida: 12 x 18
Ref. 24/15/070 – Medida: 12,5 x 25
Ref. 24/15/080 – Medida: 15 x 30
Ref. 24/15/100 – Medida: 16 x 22
Ref. 24/15/110 – Medida: 18 x 25
Ref. 24/15/120 – Medida: 20 x 30
Ref. 24/15/130 – Medida: 25 x 35
Ref. 24/15/140 – Medida: 30 x 40

BOLSAS DE POLIETILENO CON CIERRE CON CURSOR DE CREMALLERA
Descripción: Bolsas fabricadas en polietileno (pe), baja densidad, transparentes, G 250 (0,063 mm.). Aptas para contener alimentos.
Ref. 24/16/010 – Medida: 7 x 10
Ref. 24/16/020 – Medida: 7,5 x 20
Ref. 24/16/030 – Medida: 8 x 12
Ref. 24/16/040 – Medida: 10 x 15
Ref. 24/16/050 – Medida: 10 x 25
Ref. 24/16/060 – Medida: 12 x 18
Ref. 24/16/070 – Medida: 12,5 x 25
Comentarios desactivados